This page provides comprehensive information about how we use cookies on our website to enhance your browsing experience, improve website performance, and deliver personalized content. Cookies are small text files that are stored on your device when you visit our site. They help us understand how visitors interact with our website, allowing us to offer a smoother and more efficient user experience. In the table below, you will find detailed information about each type of cookie we use, their purpose, and how long they remain on your device. We are committed to respecting your privacy and providing transparency about the data we collect through cookies. For more information on how we handle your personal data, please see our Privacy Policy.
Essentiel
Les cookies essentiels permettent des fonctions de base et sont nécessaires au bon fonctionnement du site web.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| pll_language | 12 mois | |
| PHPSESSID | ||
| wpconsent_preferences | Ce cookie est utilisé pour stocker les préférences de consentement aux cookies de l'utilisateur. | 30 jours |
WooCommerce
WooCommerce est une plateforme eCommerce personnalisable pour créer des boutiques en ligne utilisant WordPress.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| wp_woocommerce_session_ | Contient un code unique pour chaque client afin de savoir où trouver les données du panier dans la base de données pour chaque client. | 2 jours |
| woocommerce_recently_viewed | Alimente le widget des Produits Récemment Consultés | session |
| store_notice | Permet aux clients de fermer l'Avis de Magasin. | session |
| woocommerce_snooze_suggestions__ | Permet aux utilisateurs du tableau de bord de fermer les suggestions du Marketplace, si activé. | 2 jours |
| woocommerce_dismissed_suggestions__ | Nombre de rejets de suggestions, si activé. | 1 mois |
| woocommerce_cart_hash | Aide WooCommerce à déterminer quand le contenu/données du panier changent. | session |
| woocommerce_items_in_cart | Aide WooCommerce à déterminer quand le contenu/données du panier changent. | session |
Google Tag Manager
Google Tag Manager simplifie la gestion des balises marketing sur votre site web sans modifications de code.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| cookiePreferences | Enregistre les préférences de cookies d'un utilisateur | 2 ans |
| td | Enregistre des données statistiques sur le comportement des utilisateurs sur le site web. Utilisé pour des analyses internes par l'opérateur du site. | session |
Google reCAPTCHA
Google reCAPTCHA aide à protéger les sites web contre le spam et les abus en vérifiant les interactions des utilisateurs à travers des défis.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| _GRECAPTCHA | Google reCAPTCHA définit un cookie nécessaire (_GRECAPTCHA) lorsqu'il est exécuté dans le but de fournir son analyse de risque. | 179 jours |
Statistiques
Les cookies de statistiques collectent des informations de manière anonyme. Ces informations nous aident à comprendre comment les visiteurs utilisent notre site web.
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster est utilisé par WooCommerce pour l'attribution des commandes en fonction de la source de l'utilisateur.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| sbjs_current | Informations sur l'origine du trafic pour la visite actuelle du visiteur dans votre boutique | session |
| sbjs_first_add | Horodatage, URL de référence et page d'entrée pour la première visite de votre visiteur dans votre boutique (uniquement applicable si le visiteur revient avant l'expiration de la session) | session |
| sbjs_current_add | Horodatage, URL de référence et page d'entrée pour la visite actuelle de votre visiteur dans votre boutique | session |
| sbjs_migrations | Données techniques pour aider aux migrations entre différentes versions de la fonctionnalité de suivi | session |
| sbjs_session | Le nombre de pages vues dans cette session et le chemin de la page actuelle | 30 minutes |
| sbjs_udata | Informations sur l'agent utilisateur du visiteur, telles que l'adresse IP, le navigateur et le type d'appareil | session |
| sbjs_first | Informations sur l'origine du trafic pour la première visite du visiteur dans votre boutique (uniquement applicable si le visiteur revient avant l'expiration de la session) | session |
Google Analytics
Google Analytics est un outil puissant qui suit et analyse le trafic du site web pour des décisions marketing éclairées.
Learn more| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| _gac_ | Contient des informations relatives aux campagnes marketing de l'utilisateur. Celles-ci sont partagées avec Google AdWords / Google Ads lorsque les comptes Google Ads et Google Analytics sont liés. | 90 jours |
| __utma | ID utilisé pour identifier les utilisateurs et les sessions | 2 ans après la dernière activité |
| __utmt | Utilisé pour surveiller le nombre de requêtes serveur Google Analytics | 10 minutes |
| __utmb | Utilisé pour distinguer les nouvelles sessions et visites. Ce cookie est défini lorsque la bibliothèque javascript GA.js est chargée et qu'il n'existe pas de cookie __utmb. Le cookie est mis à jour chaque fois que des données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 30 minutes après la dernière activité |
| __utmc | Utilisé uniquement avec les anciennes versions Urchin de Google Analytics et non avec GA.js. Était utilisé pour distinguer entre les nouvelles sessions et visites à la fin d'une session. | Fin de session (navigateur) |
| __utmz | Contient des informations sur la source de trafic ou la campagne qui a dirigé l'utilisateur vers le site web. Le cookie est défini lorsque le javascript GA.js est chargé et mis à jour lorsque des données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 6 mois après la dernière activité |
| __utmv | Contient des informations personnalisées définies par le développeur web via la méthode _setCustomVar dans Google Analytics. Ce cookie est mis à jour chaque fois que de nouvelles données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 2 ans après la dernière activité |
| __utmx | Utilisé pour déterminer si un utilisateur est inclus dans un test A / B ou multivarié. | 18 mois |
| _ga | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gali | Utilisé par Google Analytics pour déterminer quels liens sur une page sont cliqués | 30 secondes |
| _ga_ | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gid | ID utilisé pour identifier les utilisateurs pendant 24 heures après la dernière activité | 24 heures |
| _gat | Utilisé pour surveiller le nombre de requêtes serveur Google Analytics lors de l'utilisation de Google Tag Manager | 1 minute |
Marketing
Les cookies de marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs sur les sites web. L'intention est de montrer des publicités qui sont pertinentes et engageantes pour l'utilisateur individuel.
Google Maps
Google Maps est un service de cartographie en ligne fournissant des images satellites, une navigation en temps réel et des informations basées sur la localisation.
Learn more| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| OGPC | Ces cookies sont utilisés par Google pour stocker les préférences et les informations des utilisateurs lors de la consultation des pages cartographiées par Google. | 1 mois |
| OGP | Ce cookie est utilisé par Google pour activer et suivre la fonctionnalité de Google Maps. | 2 mois |