| ANCHOIS (70 %) |
| huile d'olive vierge extra |
| sel. |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g de poisson égoutté
| Energie : | 909 kJ (218 kcal) | |
| Matières grasses : | 14 g | |
| dont acides gras : | ||
| Saturés : | 2,6 g | |
| Mono-insaturés : | 6,5 g | |
| Poly-insaturés : | 2,8 g | |
| Glucides : | 0 g | |
| Dont sucres : | 0 g | |
| Protéines : | 23 g | |
| Sel : | 1,9 g | |
| Vitamine D : | 3,6 µg | 72%* |
| Calcium** : | 243 mg | 30%* |
| Oméga 3 : | 1,8 g | |
| * des apports de référence pour un adulte type 8400 kJ/2000kcal | ||
| ** Les arêtes sont sources de calcium |
Informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales
Télécharger le fichier