Ingrédients
Sardines (fish) |
olive oil |
salt |
Nos labels
Valeurs nutritionnelles
Total Fat | 12g | 15% |
Sat. Fat | 2,4g | 12% |
Trans Fat | 0,1g | |
Cholesterol | 50mg | 17% |
Sodium | 336mg | 15% |
Total Carb. | 0g | 0% |
Fiber | 0g | 0% |
Total Sugars | 0g | |
Incl. added sugars | 0g | 0% |
Protein | 20g | |
Vitamin D | 18% | |
Calcium | 6% | |
Iron | 10% | |
Potassium | 6% | |
Omega 3 | 1,5G |
Informations QCE
Informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales
Télécharger le fichier