Ingrédients
| Sardines |
| huile d'olive vierge extra |
| piment rouge 1% |
| sel |
| arôme naturel. |
Valeurs nutritionnelles
| Energy : | 926 kJ (222 kcal) | |
| Fat : | 14 | g |
| Including Saturated fatty acids : | 3.4 | g |
| Including Saturated fatty acids Carbohydrates : | 0 | g |
| Fiber : | 0 | g |
| Including Sugars : | 0 | g |
| Proteins : | 24 | g |
| Salt : | 1.0 | g |
Informations QCE
Informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales
Télécharger le fichier