| Sardines |
| water |
| lemon |
| salt |
| natural aroma. |
| Energy : | 703 kJ (168 kcal) | |
| Fat : | 8.9 | g |
| Including Saturated fatty acids : | 2.8 | g |
| Including Saturated fatty acids Carbohydrates : | 0 | g |
| Fiber : | 0 | g |
| Including Sugars : | 0 | g |
| Proteins : | 22 | g |
| Salt : | 0.8 | g |
| Vitamin D : | 6.4 | g |
| Calcium : | 254 | mg |
Informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales
Télécharger le fichier