Ingrédients
| Sardines |
| sunflower oil |
| chili 1% |
| carrot |
| pickel |
| salt |
| natural aroma. |
Valeurs nutritionnelles
| Energy : | 946 kJ (227 kcal) |
| Fat : | 15 g |
| Including Saturated fatty acids : | 3,3 g |
| Including Saturated fatty acids Carbohydrates : | 0 g |
| Fiber : | 0 g |
| Including Sugars : | 0 g |
| Proteins : | 23 g |
| Salt : | 1,0 g |
Informations QCE
Informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales
Télécharger le fichier