Ingrédients
THON listao 45% |
huile d'olive vierge extra 28% |
poivrons rouges |
concentré de tomate |
eau |
piment d'espelette 1% |
sel |
épices. |
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g de produit
Energie : | 1204 kJ (291 kcal) |
Matières grasses : | 25 g |
Dont acides gras saturés : | 3,7 g |
Dont acides gras mono-insaturés : | 19 g |
Dont acides gras poly-insaturés : | 1,7 g |
Glucides : | 2,6 g |
Dont sucres : | 1,9 g |
Fibres alimentaires : | 1,6 g |
Protéines : | 14 g |
Sel : | 1,0 g |
Informations QCE
Informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales
Télécharger le fichier