Ingrédients
| Sardines (fish) |
| sunflower oil |
| red chili pepper |
| carrot |
| pickled cucumber |
| salt. |
Nos labels
Valeurs nutritionnelles
| Total Fat | 13g | 17% |
| Sat. Fat | 3g | 15% |
| Trans Fat | 0,1g | |
| Cholesterol | 40mg | 13% |
| Sodium | 336mg | 15% |
| Total Carb. | 0g | 0% |
| Fiber | 0g | 0% |
| Total Sugars | 0g | |
| Incl. added sugars | 0g | 0% |
| Protein | 20g | |
| Vitamin D | 30% | |
| Calcium | 35% | |
| Iron | 17% | |
| Potassium | 7% | |
| Omega 3 | 1,3g |
Informations QCE
Informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales
Télécharger le fichier