| SARDINES |
| eau |
| sel. |
| Energie : | 663 kJ (158 kcal) | |
| Matières grasses : | 7,8 g | |
| Dont acides gras saturés : | 2,6 g | |
| Glucides : | 0 g | |
| Dont sucres : | 0 g | |
| Protéines : | 22 g | |
| Sel : | 1,0 g | |
| Vitamines D : | 8,9 µg | 178%* |
| Phosphore : | 324 µg | 46%* |
| dont Oméga 3 : | 2,4 g | |
| * des apports de référence pour un adulte type 8400 kJ / 2000 kcal |
Informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales
Télécharger le fichier