Ingrédients
Foie de MORUE et son huile naturellement libérée |
sel de Guérande 0.6% |
Nos labels
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g de produit entier
Energie : | 2475 kJ (601 kcal) |
Matières grasses : | 64 g |
Dont acides gras saturés : | 10 g |
Dont acides gras mono-insaturés : | 23 g |
Dont acides gras poly-insaturés : | 18 g |
Glucides : | 1.3 g |
Dont sucres : | 0 g |
Fibres alimentaires : | 0 g |
Protéines : | 5.0 g |
Sel : | 0.8 g |
Vitamine D : | 56 µg |
Vitamine A: | 10 000 µg |
dont Oméga 3 : | 12 g |
Informations QCE
Informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales
Télécharger le fichier