Foie de MORUE fumé et son huile naturellement libérée 100% |
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g de produit entier
Energie : | 230 kJ (560 kcal) |
Matières grasses : | 59 g |
Dont acides gras saturés : | 9,7 g |
Dont acides gras mono-insaturés : | 29 g |
Dont acides gras poly-insaturés : | 17 g |
Glucides : | 2,3 g |
Dont sucre : | 0 g |
Protéine : | 4,6 g |
Sel : | 0,13 g |
Vitamine A : | 10 000 µg |
Vitamine D : | 56 µg |
dont oméga 3 | 14 g |
Informations relatives aux qualités et caractéristiques environnementales
Télécharger le fichier